品名 | 产 地 | 材 质 | 规 格 | 可供数量(吨) |
---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 1.4*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 1.6*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 1.9*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 1.95*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | ST12 | 2.9*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | DC01 | 1.2*1000*2000 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | DC01 | 2*1250*2500 | 100 |
冷轧卷板 | 鞍钢 | DC01 | 1*1250*2500 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 24*2400*10000 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 25*2200*10000 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 26*2400*10000 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 28*2200*10000 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 28*2400*10000 | 100 |
中厚板 | 唐钢 | Q235B | 30*2200*10000 | 100 |
船板 | 舞钢 | BV/EH32 | 250*1720*5550 | 100 |
船板 | 舞钢 | BV/DH32 | 80*2000*10000 | 100 |
船板 | 舞钢 | NV/A36 | 55*1800*8000 | 100 |
船板 | 舞钢 | NVA | 14*2305*9620 | 100 |
船板 | 舞钢 | CCSB/A | 10*1800*10000 | 100 |
Copyright © 吉也实业(上海)有限公司
沪ICP备13016200号
地址:上海市松江区新浜镇中心路337号
销售总机:86-021-60531390
86-021-60531397
传真:021-67676340
联系人:刘经理
手机:13331967669
电子邮件:shjiye88@163.com