品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 52600 | 52720 | 52660 | 20 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | 0 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14050 | 14200 | 14125 | 25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15000 | 16000 | 15500 | 50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14950 | 15000 | 14975 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 97300 | 98300 | 97800 | 200 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149500 | 151500 | 150500 | 1250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53920 | 54020 | 53970 | 30 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55860 | 59860 | 57860 | 20 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 202000 | 210000 | 206000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 64000 | 65000 | 64500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 63000 | 64000 | 63500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12300 | 14400 | 13350 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 15000 | 14750 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13400 | 15100 | 14250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 210 | 990 | 600 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15430 | 15830 | 15630 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15030 | 15230 | 15130 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57660 | 57660 | 57660 | 20 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15850 | 15850 | 15850 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4365 | 4385 | 4375 | 5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53700 | 54200 | 53950 | 100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 162 | 164 | 163 | 2 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水20元/吨(按10月份期货价52700计算)
铝升贴水:升水170元/吨~升水210元/吨(按10月份期货价14440计算)
Copyright © 吉也实业(上海)有限公司
沪ICP备13016200号
地址:上海市松江区新浜镇中心路337号
销售总机:86-021-60531390
86-021-60531397
传真:021-67676340
联系人:刘经理
手机:13331967669
电子邮件:shjiye88@163.com