金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1310 | 52650 | 52620 | 30 | 2013-09-30 |
沪铜1311 | 52520 | 52460 | 60 | 2013-09-30 |
沪铜1312 | 52360 | 52330 | 30 | 2013-09-30 |
沪铝1310 | 14430 | 14425 | 5 | 2013-09-30 |
沪铝1311 | 14340 | 14325 | 15 | 2013-09-30 |
沪铝1312 | 14290 | 14255 | 35 | 2013-09-30 |
沪锌1310 | 14740 | 14765 | -25 | 2013-09-30 |
沪锌1311 | 14780 | 14750 | 30 | 2013-09-30 |
沪锌1312 | 14785 | 14755 | 30 | 2013-09-30 |
注:1、 表中铜、铝、锌1310合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨
Copyright © 吉也实业(上海)有限公司
沪ICP备13016200号
地址:上海市松江区新浜镇中心路337号
销售总机:86-021-60531390
86-021-60531397
传真:021-67676340
联系人:刘经理
手机:13331967669
电子邮件:shjiye88@163.com